| Plaats van herkomst: | China | 
| Merknaam: | MHW | 
| Certificering: | ISO, COSMOS&ECOCERT | 
| Modelnummer: | Mhw-Ha-C017 | 
| Min. bestelaantal: | 1kg | 
|---|---|
| Prijs: | Onderhandelbaar | 
| Verpakking Details: | 1kg/bag, 5kg/bag, 10kg/bag | 
| Levertijd: | 5-7 dagen | 
| Betalingscondities: | T/T | 
| Levering vermogen: | 2MT/maand | 
| Beschrijving: | Wit, fijn poeder | PH: | 6.0-7.5 | 
|---|---|---|---|
| Proteïne: | ≤0.1% | Heavy metallen: | ≤20ppm | 
| CAS NR.: | 9004-61-9 | Naam: | Hyaluronic Zuur Poeder | 
| Transparantie: | ≥99.0% | ||
| Markeren: | hyaluronic zure zorg van de poederhuid,hyaluronic zure poeder kosmetische rang | ||
Hyaluronic Zure Poeder van de gistingsoorsprong voor het Anti Verouderen CAS 9004-61-9
Specificaties van Kosmetisch Rang Hyaluronic Zuur
| Punt | Lage M.W. | Gewone M.W. | Hoge M.W. | 
| Beschrijving | Wit, fijn poeder | Wit, fijn poeder | Wit, fijn poeder | 
| pH | 6.0-7.5 | 6.0-7.5 | 6.0-7.5 | 
| Transparantie | ≥99,0% | ≥99,0% | ≥99,0% | 
| Proteïne | ≤0,1% | ≤0,1% | ≤0,1% | 
| Heavy metallen | ≤20ppm | ≤20ppm | ≤20ppm | 
| Arsenicum | ≤2ppm | ≤2ppm | ≤2ppm | 
| Analyse van Ha | ≥93,0% | ≥93,0% | ≥93,0% | 
| Verlies bij het Drogen | ≤10,0% | ≤10,0% | ≤10,0% | 
| Glucuronic Zuur | ≥45,0% | ≥45,0% | ≥45,0% | 
| Molecuulgewicht | 8,000~50,000 | (0.5~1.5) ×106 | (1.5~2.0) ×106 | 
| Bacteriëntelling | <>10cfu/g | <>10cfu/g | <>10cfu/g | 
| Vorm en Gist | <>10cfu/g | <>10cfu/g | <>10cfu/g | 
| De krachtige Hitte blijft | 15.0%-20.0% | 15.0%-20.0% | 15.0%-20.0% | 
| Goudhoudende stafylokok - | Verbied | Verbied | Verbied | 
| Pseudomonas - aeruginosa | Verbied | Verbied | Verbied | 
| Escherichia coli | Verbied | Verbied | Verbied | 

Contactpersoon: Jasmine
Tel.: +8613627358501