| Plaats van herkomst: | China | 
| Merknaam: | MHW | 
| Certificering: | ISO, COSMOS&ECOCERT | 
| Modelnummer: | Mhw-Ha-C014 | 
| Min. bestelaantal: | 1kg | 
|---|---|
| Prijs: | Onderhandelbaar | 
| Verpakking Details: | 1kg/bag, 5kg/bag, 10kg/bag | 
| Levertijd: | 5-7 dagen | 
| Betalingscondities: | T/T | 
| Levering vermogen: | 2MT/maand | 
| Andere namen: | Natrium Hyaluronate | Zuiverheid: | >95% | 
|---|---|---|---|
| CAS-nr.:: | 9004-61-9 | EINECS-NR.: | 232-678-0 | 
| Steekproef: | Gratis monster | Uiterlijk: | wit poeder | 
| Markeren: | hyaluronic zure poeder kosmetische rang,kosmetisch rangnatrium hyaluronate | ||
Professionele fabrikant hyaluronzuur poeder huidverzorging met een concurrerende prijs
Specificaties van hyaluronzuur van cosmetische kwaliteit
| Item | Laag MW | Gewone MW | Hoog MW | 
| Beschrijving | Wit, fijn poeder | Wit, fijn poeder | Wit, fijn poeder | 
| pH | 6.0-7.5 | 6.0-7.5 | 6.0-7.5 | 
| Transparantie | ≥99,0% | ≥99,0% | ≥99,0% | 
| Eiwit | ≤0,1% | ≤0,1% | ≤0,1% | 
| Zware metalen | ≤20ppm | ≤20ppm | ≤20ppm | 
| Arseen | ≤2ppm | ≤2ppm | ≤2ppm | 
| Test van HA | ≥93,0% | ≥93,0% | ≥93,0% | 
| Verlies bij drogen | ≤10,0% | ≤10,0% | ≤10,0% | 
| Glucuronzuur | ≥45,0% | ≥45,0% | ≥45,0% | 
| Molecuulgewicht | 8.000 ~ 50.000 | (0,5~1,5)×106 | (1,5 ~ 2,0) × 106 | 
| Aantal bacteriën | <10 kve/g | <10 kve/g | <10 kve/g | 
| Schimmel en gist | <10 kve/g | <10 kve/g | <10 kve/g | 
| Krachtige warmte blijft | 15,0%-20,0% | 15,0%-20,0% | 15,0%-20,0% | 
| Staphylococcus aureus | Negatief | Negatief | Negatief | 
| Pseudomonas Aeruginosa | Negatief | Negatief | Negatief | 
| Escherichia coli | Negatief | Negatief | Negatief | 

Contactpersoon: Jasmine
Tel.: +8613627358501