Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | MHW CHEM |
Certificering: | ISO, COSMOS&ECOCRT |
Modelnummer: | MHW-HA-C024 |
Min. bestelaantal: | 1 kg |
---|---|
Prijs: | Onderhandelbaar |
Verpakking Details: | 1 kg/aluminiumfoliezak,5 kg/aluminiumfoliezak, 10 kg/karton, 20 kg/karton, 25 kg/karton |
Levertijd: | 5-7 dagen |
Betalingscondities: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 5 ton/maand |
Behoud: | Water afstotend | Vocht: | Houd huidvochtigheid |
---|---|---|---|
Voeding: | Voed huid | Anti-rimpel: | verminder rimpel van huid |
Oplosbaarheid: | Gemakkelijk om in water op te lossen | gisting: | Hoog, Middelgroot en Laag - molecuulgewicht |
Zuiverheid: | >93% | Cas no.: | 9004-61-9 |
Verklaar: | Verklaarde KOSMOS | Stabiliteit: | houd kwaliteitsstal voor elke partij |
Markeren: | Hyaluronzuurpoeder voor huidverzorging,Hyaluronzuurpoeder voor cosmetische doeleinden,Verschillende moleculaire gewichten Hyaluronzuurpoeder |
Hyaluronzuur voor cosmetische doeleinden: de huidverzorgingsster voor de dauwhuid
Hyaluronzuur (HA)Hyaluronzuur is een natuurlijke polysaccharide die in de huid aanwezig is.gewrichten en andere lichaamsdelen. Vanwege zijn krachtige hydraterende eigenschappen is hyaluronzuur van cosmetische kwaliteit een kernbestanddeel geworden in veel huidverzorgingsproducten.maar kan ook de huid elasticiteit te verbeteren en maak de huid glanzend en volHet is een "must-have ingrediënt" voor moderne huidverzorging.
Cosmetisch hyaluronzuur is hyaluronzuur van hoge zuiverheid dat geschikt is voor huidverzorging en cosmetica, meestal in de vorm van natriumhyaluronat.Natriumhyaluronate is de in water oplosbare zoutvorm van hyaluronzuurHet heeft een hogere stabiliteit en een betere absorptie. Het kan de huid binnendringen en een langdurig hydraterend effect op de huid bieden.
Verschillende moleculaire gewichten
Specificaties
Artikel 1 | Laag M.W. | Gewone M.W. | HoogM.W. |
Beschrijving | Wit, fijn poeder | Wit, fijn poeder | Wit, fijn poeder |
pH | 6.0-7.5 | 6.0-7.5 | 6.0-7.5 |
Doorzichtigheid | ≥ 99,0% | ≥ 99,0% | ≥ 99,0% |
Eiwitten | ≤ 0,1% | ≤ 0,1% | ≤ 0,1% |
Zware metalen | ≤ 20 ppm | ≤ 20 ppm | ≤ 20 ppm |
Arseen | ≤ 2 ppm | ≤ 2 ppm | ≤ 2 ppm |
Toets van HA | ≥ 93,0% | ≥ 93,0% | ≥ 93,0% |
Verlies bij het drogen | ≤ 10,0% | ≤ 10,0% | ≤ 10,0% |
Glucuronzuur | ≥ 45,0% | ≥ 45,0% | ≥ 45,0% |
Moleculair gewicht | 3,000~800,000 | (0,8 tot 1,5) × 106 | 1,5 tot 2,0 ×106 |
Aantal bacteriën | < 10 cfu/g | < 10 cfu/g | < 10 cfu/g |
Schimmel en gist | < 10 cfu/g | < 10 cfu/g | < 10 cfu/g |
Sterke hitte blijft | 150,0% tot 20,0% | 150,0% tot 20,0% | 150,0% tot 20,0% |
Staphylococcus aureus | Negatief | Negatief | Negatief |
Pseudomonas aeruginosa | Negatief | Negatief | Negatief |
De volgende categorieën zijn bedoeld: | Negatief | Negatief | Negatief |
Hoofdfuncties
Toepassingen
Contactpersoon: Jasmine
Tel.: +8613627358501