Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | MHW CHEM |
Certificering: | ISO, COSMOS&ECOCRT |
Modelnummer: | MHW-HA-C026 |
Min. bestelaantal: | 1 kg |
---|---|
Prijs: | Onderhandelbaar |
Verpakking Details: | 1 kg/aluminiumfoliezak,5 kg/aluminiumfoliezak, 10 kg/karton, 20 kg/karton, 25 kg/karton |
Levertijd: | 5-7 dagen |
Betalingscondities: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 5 ton/maand |
Behoud: | Water afstotend | Vocht: | Houd huidvochtigheid |
---|---|---|---|
Voeding: | Voed huid | Anti-rimpel: | verminder rimpel van huid |
Oplosbaarheid: | Gemakkelijk om in water op te lossen | gisting: | Hoog, Middelgroot en Laag - molecuulgewicht |
Zuiverheid: | >93% | Cas no.: | 9004-61-9 |
Verklaar: | Verklaarde KOSMOS | Stabiliteit: | houd kwaliteitsstal voor elke partij |
Markeren: | Hyaluronzuurpoeder voor cosmetische doeleinden,93% Hyaluronzuurpoeder voor cosmetische doeleinden,Hyaluronzuurpoeder van cosmetische kwaliteit |
Hyaluronzuurpoeder, natuurlijke vochtinbrengende factor.
Hyaluronzuur (HA)Hyaluronzuur is een natuurlijke stof die voorkomt in huid, gewrichten en bindweefsel en staat bekend om zijn uitstekende hydraterende eigenschappen.als kernbestanddeelHet wordt veel gebruikt in huidverzorgingsproducten zoals crèmes, essences en gezichtsmaskers en is het belangrijkste ingrediënt geworden van veel huidverzorgingsproducten.
Hyaluronzuuris een glycosaminoglycan dat van nature in het menselijk lichaam voorkomt, voornamelijk in de dermis. Het is zeer waterabsorberend en kan grote hoeveelheden water opnemen en opslaan,de huid gehydrateerd en elastisch te houdenMaar naarmate we ouder worden, neemt de hoeveelheid hyaluronzuur in onze huid geleidelijk af, waardoor de huid haar elasticiteit verliest en droog wordt, wat resulteert in fijne lijnen en rimpels.Hyaluronzuur aanvullen met huidverzorgingsproducten kan de huid helpen vocht te herstellen en effectief de veroudering te weerstaan.
Specificaties
Testpunten | Specificaties |
Beschrijving | Wit, fijn poeder |
pH |
6.0~7.5 |
Transparantie (in 0,1% aq.sol.) |
≥ 99,0% |
Intrinsieke viscositeit | Werkelijke waarde |
Moleculair gewicht | (0,003~2,0) ×106- Ja. |
Gelag | ≥ 60 |
Verlies bij het drogen | ≤ 10,0% |
Reststoffen bij ontsteking | 15.0~200,0% |
Zware metalen | ≤ 20 ppm |
Arseen | ≤ 2 ppm |
Eiwitten | ≤ 0,1% |
Toets van HA | ≥ 93,0% |
Glucuronzuur | ≥ 45,0% |
Totaal aantal bacteriën | ≤ 100 CFU/g |
Gist en schimmel | ≤ 10 CFU/g |
E. coli | Negatief |
Staph | Negatief |
Pseudomonas aeruginosa | Negatief |
Salmonella | Negatief |
Hoofdfuncties
Contactpersoon: Jasmine
Tel.: +8613627358501