Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | MHW CHEM |
Certificering: | ISO, CEP |
Modelnummer: | MHW-SH-E002 |
Min. bestelaantal: | 100 gram |
---|---|
Prijs: | Onderhandelbaar |
Verpakking Details: | Innerlijke verpakking:100 g/foliezak, 500 g/foliezak, 1 kg/foliezak; buitenverpakking: trommel volge |
Levertijd: | Hangt van Uw Hoeveelheid af |
Betalingscondities: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 20 ton/jaar |
Toepassing: | Oogdalingen | Beoordeling: | 95%-105% |
---|---|---|---|
Cas no.: | 9067-32-7 | Uiterlijk: | Wit poeder |
Eenencs niet.: | 232-678-0 | Bacteriële endotoxinen: | < 0=""> |
MF: | (C14H20NO11Na) n | ||
Markeren: | Hoge zuiverheid natriumhyaluronate poeder,Test boven 95% natriumhyaluronate poeder,Oogdruppels Natriumhyaluronate poeder |
Natriumhyaluronate van oogdruppelkwaliteit: ideaal voor oogbescherming en hydratatie
Natriumhyaluronate van oogdruppelsis een natriumhyaluronate van hoge kwaliteit, speciaal ontwikkeld voor oogverzorgingsproducten.De moleculaire structuur is uiterst wateropvangend en kan vocht effectief opvangen en vasthouden, die een hydraterende beschermende film op het oogoppervlak vormt om de ogen te beschermen tegen externe stimulatie door de omgeving.
Voordelen
Specificaties
Artikel 2 | Specificaties |
De personages | wit of bijna wit poeder of vezelvormig aggregaat |
Identificatie A. Infrarood absorptie
B. Reactie (a) van natrium |
Het IR-spectrum van het monster vertoont maxima op dezelfde golflengte als dat van het Ph.Eur.referentiespectrum van natriumhyaluronat. Positief |
Verschijnselen van de oplossing | Helder en de absorptie is NMT 0,01 bij 600 nm |
pH | 5.4 ~ 8.2 (0,5% oplossing) |
Intrinsieke viscositeit | 2.7 m3/kg ~ 3,6 m3/kg |
Moleculair gewicht | 1.65x106Da ~ 2,35x106- Ja. |
nucleïnezuur | De absorptie is NMT 0,5 bij 260 nm |
Eiwitten | ≤ 0,1% (op de gedroogde stof) |
Chloriden | ≤ 0,5% |
Zuivel | ≤ 80 ppm (op de gedroogde stof) |
Verlies bij drogen | ≤ 10,0% |
Beoordeling |
950,0% ~ 105,0%(op de gedroogde stof) |
Restoplosmiddelen: ethanol | ≤ 0,5% |
Microbiële besmetting-TAMC | ≤ 100 cfu/g |
Bacteriële endotoxines | < 0, 5 IE/mg |
Toepassing
Contactpersoon: Jasmine
Tel.: +8613627358501