Place of Origin: | CHINA |
Merknaam: | MHW CHEM |
Certificering: | ISO, CEP |
Model Number: | MHW-HA-I020 |
Minimum Order Quantity: | 100 Gram |
---|---|
Prijs: | Onderhandelbaar |
Packaging Details: | Inner pack: 100 g/foil bag, 500 g/foil bag, 1 kg/foil bag, outer pack: drum as per customer's requirements. |
Delivery Time: | Depends on your quantity |
Payment Terms: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 2 tons/year |
Uiterlijk: | Wit poeder | Cas no.: | 9004-61-9 |
---|---|---|---|
Graad: | Injectierang | Oorsprong: | Microbiële Gisting |
Bacteriënendotoxin: | < 0=""> | Functie: | Oogbehandeling |
Markeren: | Hyaluronzuur voor injectie met een hoge testkwaliteit,Hyaluronzuur voor oogbehandeling,Hyaluronzuur voor een veilige injectie |
Hyaluronzuur voor injectie:Meerdere voordelen voor cosmetische en medische behandelingen
Hyaluronzuur (HA)is een polysaccharide die van nature in het menselijk lichaam voorkomt en wijdverspreid is in de huid, gewrichten, ogen en bindweefsel.Door zijn uitstekende vochtinbrengend vermogen en goede biocompatibiliteit, HA wordt veel gebruikt op het gebied van geneeskunde en schoonheid.
Hyaluronzuur voor injectieIn tegenstelling tot gewone huidverzorgingshyaluronzuur heeft hyaluronzuur voor injectie een hogere zuiverheid.betere biocompatibiliteit en langduriger effectHet kan direct op de huid, gewrichten of andere delen worden aangebracht door middel van injectie, waarbij het meerdere functies vervult, zoals smeeren,reparatie en vullen.
Specificaties
Hyaluronzuur (injectie) |
|
Testpunten | Specificaties |
Uiterlijk | Wit poeder |
pH | 6.0~7.5 |
Test (op droge basis) | 950,0% tot 105,0% |
Moleculair gewicht | (1.0-3.0) × 106- Ja. |
Intrinsieke viscositeit | Gemeten waarde |
Nitrogeen | 30,0 tot 4,0% |
nucleïnezuur | Een260 nm≤ 0.5 |
Verschijnselen van de oplossing | Een600 nm≤ 0.01 |
Reinheidstest: | |
- Chloride | ≤ 0,5% |
- Zware metalen | ≤ 20 ppm |
- IJzer | ≤ 80 ppm |
- Arseen. | ≤ 2 ppm |
- Eiwitten | ≤ 0,1% |
- Lood. | ≤ 3 ppm |
Verlies bij drogen | ≤ 10,0% |
Reststoffen bij ontsteking | 150,0 tot 20,0% |
Microbiologische zuiverheid: | |
- Totaal aantal bacteriën | < 100 CFU/g |
- Gist en schimmel | < 100 CFU/g |
- Bacteriële endotoxines | ≤ 0,05 IE/mg |
ToepassenAtie
Contactpersoon: Jasmine
Tel.: +8613627358501