Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | MHW-WFK-F |
Certificering: | COA |
Min. bestelaantal: | 25 kg |
---|---|
Prijs: | Onderhandelbaar |
Verpakking Details: | 25 kg/vat |
Levertijd: | 5-7 dagen |
Betalingscondities: | L/C, , T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 1 kg/aluminiumfoliezak, 5 kg/aluminiumfoliezak, 10 kg/karton, 20 kg/karton, 25 kg/karton |
Productnaam: | Silymarin | CAS-nummer.: | 1265089-69-7 |
---|---|---|---|
Beschrijving: | Poeder | ||
Markeren: | Ontstekingsremmende leverbescherming,Antioxidant leverbescherming,Fytochemische stoffen Leverbescherming |
Silymarijn: een fytochemische stof die de lever beschermt
Silymarijnis een fytochemica onttrokken uit de zaden van melkstistel (Silybum marianum, melkstistel), die veel wordt gebruikt in geneesmiddelen en gezondheidszorgproducten vanwege zijn aanzienlijke leverbeschermende werking.Silymarin bestaat voornamelijk uit verschillende flavonoïden, waarvan silybine A het meest actieve bestanddeel is.
Toepassingen:
Productparameter
Testpunten | Normen | Testresultaten |
Verantwoordelijkheden | ≥98% | 980,2% |
Uiterlijk |
Poeder |
Voldoet |
Kleur | Wit | Voldoet |
Verlies bij drogen | ≤ 5,0% | 00,5% |
Sulfaatas | ≤ 0,5% | 00,2% |
Oplosbaarheid | In water vrijwel onoplosbaar | Voldoet |
oplosbaar in methanol | Voldoet | |
Residu van oplosmiddel | N-hexaan≤290 ppm | Voldoet |
Zwaar metaal | ≤ 10 ppm | Voldoet |
Als | ≤ 1,0 ppm | Voldoet |
Pb | ≤ 0,5 ppm | Voldoet |
Hg | ≤ 0,1 ppm | Voldoet |
Cd | ≤ 1,0 ppm | Voldoet |
Totaal aantal bacteriën | ≤ 1000 cfu/g | Voldoet |
Gist/schimmel | ≤ 100cfu/g | Voldoet |
E-coli | Negatief | Negatief |
Salmonella | Negatief | Negatief |
Biologische activiteit:
Contactpersoon: Jasmine
Tel.: +8613627358501