Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | MHW-WFK-F |
Certificering: | ISO, HALAL, KOSHER, NSF |
Min. bestelaantal: | 25 kg |
---|---|
Prijs: | Onderhandelbaar |
Verpakking Details: | 25 kg/BAG |
Levertijd: | 5-7 dagen |
Betalingscondities: | L/C, , T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 1 kg/aluminiumfoliezak, 5 kg/aluminiumfoliezak, 10 kg/karton, 20 kg/karton, 25 kg/karton |
Productnaam: | Peptide van het vissencollageen | Beschrijving: | Poeder |
---|---|---|---|
Moleculair gewicht: | ≤ 3000Da | Kleur: | lichtgeel |
Geur: | kenmerkende geur | Beoordeling: | >95% |
Markeren: | Viskollageenpeptide voor levensmiddelen,Voedingssupplementen Viskollageenpeptide,Kleine moleculen viscollageenpeptide |
Viscollageenpeptiden: het geheim van gezondheid uit de natuur
Viscollageenpeptiden zijn collageen dat wordt gewonnen uit vishuid, -schubben of -botten, die na hydrolyse worden omgezet in kleine moleculenpeptiden.gemakkelijk door het menselijk lichaam te absorberen, en heeft een hoge biologische beschikbaarheid, dus het wordt veel gebruikt op het gebied van schoonheid en gezondheidszorg.
Voedingsinformatie
Vissencollageenpeptiden zijn rijk aan verschillende aminozuren, met name glycine, proline en hydroxyproline.het bevorderen van celregeneratie en -herstel.
Functies
Productparameter
Artikel 1 | Specificatie | Metode | Resultaten |
Kleur | Wit of lichtgeel | GB 31645 | lichtgeel |
Geur | Kenmerkende geur | GB 31645 | Kenmerkende geur |
Voorwaarde | In poeder- of korrelsvorm. | GB 31645 |
Poeder Geen onzuiverheden. |
Eiwitten (in droge vorm) | ≥ 90,0 g/100 g | GB 5009.5 | 95.7 g/100 g |
Gemiddeld moleculair gewicht | ≤ 3000 Dalton | GB 31645 | Pass. |
pH (1% H)20 oplossing) | 5.0-7.5 | GB 5009.237 | 6.0 |
Hydroxyproline (in droge basis) |
≥ 7,0 g/100 g | GB/T 9695.23 | 7.9 g/100 g |
Verlies bij drogen | ≤ 7,0 g/100 g | GB 5009.3 | 2.9 g/100 g |
Aas | ≤ 3,0 g/100 g | GB 5009.4 | 0.6 g/100 g |
Lood | ≤ 0,5 mg/kg | GB 5009.12 | <0.5 mg/kg |
Cadmium | ≤ 0,1 mg/kg | GB 5009.15 | <0.1 mg/kg |
Arseen | ≤ 0,1 mg/kg | GB 5009.11 | <0.1 mg/kg |
Mercurium | ≤ 0,1 mg/kg | GB 5009.17 | <0.1 mg/kg |
Totaal aantal bacteriën | ≤ 1000 CFU/g | GB 4789.2 | <100 CFU/g |
Gist en schimmel | ≤ 100 CFU/g | GB 4789.15 | <100 CFU/g |
Coliforme bacteriën | ≤ 0,3 MPN/g | GB 4789.3 | Negatief |
Staphylococcus aureus | Negatief | GB 4789.10 | Negatief |
Salmonella | Negatief | GB 4789.4 | Negatief |
Toepassingsgebieden
Bron
Viscollageenpeptiden zijn gewoonlijk afgeleid van zoetwatervissen en zoutwatervissen, zoals kabeljauw, zalm, paling, enz.Het collageenextractieproces van deze vissen is relatief eenvoudig en zeer reproduceerbaar, die in overeenstemming is met het begrip duurzame ontwikkeling.
Contactpersoon: Jasmine
Tel.: +8613627358501