Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | MHW-WFK-F |
Certificering: | ISO, HALAL, KOSHER, NSF |
Min. bestelaantal: | 1 kg |
---|---|
Prijs: | Onderhandelbaar |
Verpakking Details: | 25 kg/BAG |
Levertijd: | 5-7 dagen |
Betalingscondities: | L/C, , T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 1 kg/aluminiumfoliezak, 5 kg/aluminiumfoliezak, 10 kg/karton, 20 kg/karton, 25 kg/karton |
Productnaam: | Rundercollageenpeptide | Beschrijving: | Poeder |
---|---|---|---|
Moleculair gewicht: | ≤ 3000Da | Kleur: | Wit of lichtgeel |
Geur: | kenmerkende geur | Eiwitten: | >95% |
onzuiverheid: | geen onzuiverheden | ||
Markeren: | Kleine molecuul runderencollageenpeptide,Voedingssupplement runderencollageenpeptide,Collageenpeptide van runderen voor levensmiddelen |
Boven collageenpeptiden Gezondheidsvoordelen en toepassingen
Bron
Runder collageenpeptiden worden hoofdzakelijk uit koeienhuid, botten en peuzels gehaald door middel van een hydrolyseproces.die gemakkelijk door het lichaam worden opgenomenCollageen is het meest voorkomende eiwit in het lichaam, goed voor ongeveer 30% van het totale menselijke eiwit. Het is een belangrijk onderdeel van huid, gewrichten, botten, spieren en bloedvaten.
Hoofdbestanddelen
Bovine collageenpeptiden zijn rijk aan aminozuren, met name glycine, proline en hydroxyproline. Deze aminozuren zijn essentieel voor een gezonde huid en gewrichten.Glycine bevordert het herstel van cellen, terwijl proline en hydroxyproline belangrijke rollen spelen in de structuur en elasticiteit van de huid.
Gezondheidsvoordelen
Productparameter
Artikel 1 | Specificatie | Metode |
Kleur | Wit of lichtgeel | GB 31645 |
Geur | Kenmerkende geur | GB 31645 |
Onzuiverheid | Geen zichtbare exogene onzuiverheden | GB 31645 |
Eiwitten | ≥90,0% | GB 5009.5 |
Gemiddeld moleculair gewicht | ≤ 3000 Dalton | GB 31645 |
pH (1% H)20 oplossing) | 5.0-7.5 | GB 5009.237 |
Hydroxyproline(in droge basis) |
≥ 7.0 | GB/T 9695.23 |
Verlies bij drogen | ≤ 7,0 g/100 g | GB 5009.3 |
Aas | ≤ 5,0 g/100 g | GB 5009.4 |
Lood | ≤ 0,5 mg/kg | GB 5009.12 |
Cadmium | ≤ 0,1 mg/kg | GB 5009.15 |
Arseen | ≤ 0,1 mg/kg | GB 5009.11 |
Mercurium | ≤ 0,1 mg/kg | GB 5009.17 |
Totaal aantal bacteriën | ≤ 1000 CFU/g | GB 4789.2 |
Gist en schimmel | ≤ 100 CFU/g | GB 4789.15 |
Coliforme bacteriën | Negatief | GB 4789.3 |
Staphylococcus aureus | Negatief | GB 4789.10 |
Salmonella | Negatief | GB 4789.4 |
Toepassingen
Contactpersoon: Jasmine
Tel.: +8613627358501